|
---|
【最近の主な講演】
タ イ ト ル | 日 時 | 会場 | 主 催 者 | 行 事 名 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
人口減少時代の不動産流通 | 7月13日 | 富山テクノホール | (公社)富山県宅地建物取引業協会 | 研修会 | 富山県の不動産流通経営者・担当者など100名 |
●古田隆彦の人口波動学・連続講座
タ イ ト ル | 日 時 | 会場 | 主 催 者 | 行 事 名 | 対 象 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 人口波動とは何か |
1月8日 | ZOOM | 参加型社会学会 | 古田隆彦の人口波動学 | 受講者10名 |
第2回 人口はなぜ波を打つか? | 1月15日 | ZOOM | |||
第3回 人口減少日本の裏側 | 1月22日 | ZOOM | |||
第4回 人口波動で読む世界史 | 1月29日 | ZOOM | |||
第5回 人口波動で読む精神史 | 2月5日 | ZOOM | |||
第6回 人口波動で読む日本史 | 2月12日 | ZOOM | |||
第7回 人口波動で未来を読む | 2月19日 | ZOOM | |||
第8回 ポストコロナはル・ルネサンスへ | 2月26日 | ZOOM | |||
第9回 「平成享保」から「令和明天」へ! | 3月5日 | ZOOM | |||
第10回 人口波動説:10のオリジナリティー | 3月12日 | ZOOM |
講演のご相談・申し込みはここにお願いします。
|
|